Membro VIP
Colunas de cromatografia líquida Agilent Pursuit XRs e XRs Ultra
As colunas de cromatografia líquida Pursuit XRs e XRs Ultra da Agilent são colunas de cromatografia HPLC da série Pursuit que oferecem uma variedade d
Detalhes do produto
Colunas de cromatografia líquida Agilent Pursuit XRs e XRs UltraApresentação:As colunas de cromatografia HPLC da série Pursuit oferecem uma ampla variedade de ligações de fase fixa comuns com um desempenho elevado. As colunas cromatográficas têm vários tamanhos, tamanhos de partículas e diâmetros para atender a uma variedade de necessidades. O tamanho da embalagem pode ser expandido desde o nível de análise até o nível de preparação.
Colunas de cromatografia líquida Agilent Pursuit XRs e XRs Ultra Características:
- Compatível com LC/MS
- Tamanhos de partículas 3, 5 e 10 µm
- Ampliar para cromatografia preparatória
Indicadores de desempenho:
| Ligação | Diâmetro do orifício | Área da superfície | gama de pH | Fechamento | Carga de carbono | Volume dos poros | Cobertura de base | Produtos farmacêuticos americanos |
| Perseguição C18 | 200O | 200 m2em g | 2.0-9.0 | pode | 12.90% | 11 ml / g | 3,5 µmol/m2 | L1 |
| Perseguição C8 | 200O | 200 m2em g | 2.0-9.0 | pode | 7.40% | 11 ml / g | 3,8 µmol/m2 | L7 |
| Perseguir Difenilo | 200O | 200 m2em g | 2.0-8.0 | pode | 7.30% | 11 ml / g | 2,8 µmol/m2 | L11 |
| Perseguir PFP | 200O | 200 m2em g | 2.0-9.0 | pode | 6.30% | 11 ml / g | 3,4 µmol/m2 | L43 |
| Perseguir PAH | 200O | 200 m2em g | 2.0-9.0 | Nada | 11 ml / g | L1 | ||
| perseguição XRs C18 | 100 | 440 m2em g | 1.5-10 | pode | 22% | 11 ml / g | 2,9 µmol/m2 | L1 |
| perseguição XRs C8 | 100 | 440 m2em g | 1.5-10 | pode | 15% | 11 ml / g | 3,7 µmol/m2 | L7 |
| Perseguir XRs Difenilo | 100 | 440 m2em g | 1.5-8.0 | pode | 14.60% | 11 ml / g | 2,6 µmol/m2 | L11 |
| perseguição XRs Si | 100 | 440 m2em g | 1.5-10 | pode | 11 ml / g | L3 | ||
| Pursuit XRs Ultra C18 | 100 | 440 m2em g | 1.5-10 | pode | 23.20% | 11 ml / g | 3,2 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra C8 | 100 | 440 m2em g | 1.5-10 | pode | 15% | 11 ml / g | 3,7 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra Difenilo | 100 | 440 m2em g | 1.5-8.0 | pode | 14.60% | 11 ml / g | 2,6 µmol/m2 |
Inquérito em linha
