Membro VIP
Detalhes do produto
Perfil do produto
O preenchimento de corda biológica (preenchimento biológico tipo corda) usa materiais elásticos e materiais macios misturados, a linha de corrida usa a linha de serpente trichada trichada para fazer preenchimento de trichada, formando inúmeras fibras anelares que formam uma estrutura radiológica, aumentando sua área de superfície ao mesmo tempo adequada para o crescimento e a reprodução de vários micróbios, ao mesmo tempo aumentando a porosidade do preenchimento, tornando a transferência de três fases sólida, líquida e gás boa; A estrutura anel pode efetivamente evitar a extração excessiva de biofilmes devido ao impacto do fluxo de água.
Parâmetros do produto
O preenchimento de corda biológica (preenchimento biológico tipo corda) usa materiais elásticos e materiais macios misturados, a linha de corrida usa a linha de serpente trichada trichada para fazer preenchimento de trichada, formando inúmeras fibras anelares que formam uma estrutura radiológica, aumentando sua área de superfície ao mesmo tempo adequada para o crescimento e a reprodução de vários micróbios, ao mesmo tempo aumentando a porosidade do preenchimento, tornando a transferência de três fases sólida, líquida e gás boa; A estrutura anel pode efetivamente evitar a extração excessiva de biofilmes devido ao impacto do fluxo de água.
Parâmetros do produto
| Modelo do produto | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Dimensão (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Gravidade (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Densidade de instalação (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Distância de instalação (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Superfície efetiva (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Taxa de vazio (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Tempo de formação de biofilme (dias) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Carga de nitrificação (g NH)4-N/m3dia) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| Carga BOD (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| Carga de COD (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Temperatura aplicável (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Vida útil (anos) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Inquérito em linha
