| Nome do produto: | Válvula de borboleta de vedação suave elétrica | Modelo do produto: | D971X |
| Modo de condução: | elétrico | Forma de conexão: | Correspondente |
| Forma estrutural: | 直通式 | Estrutura de vedação: | Selo suave |
| Faixa de pressão: | ≤1.6MPa | Diâmetro Nominal: | DN50-DN2000 |
| Materiais comuns: | Aço carbono, aço inoxidável | Consultoria técnica: |
Introdução da válvula de borboleta de vedação macia para pares elétricos D971X

I. Introdução do produto da válvula de borboleta de vedação macia
Linha média de vedação suaveVálvula de borboletaA estrutura compacta, interruptor de rotação de 90 ° fácil, vedação confiável, longa vida útil, é amplamente utilizado em usinas de água, usinas elétricas, fábricas de aço, fábricas de papel, produtos químicos, alimentos e outros sistemas de abastecimento de água de esgoto, como regulação e corte de uso.
II. Aplicação da válvula de borboleta de vedação macia
A válvula de borboleta de vedação macia é adequada para a temperatura ≤ 120 ℃, pressão nominal ≤ 1.6MPa para alimentos, medicamentos, produtos químicos, petróleo, eletricidade, papel têxtil leve, etc. para drenagem, tubos de gás para regular o fluxo e o meio de corte.
Características da estrutura da válvula de borboleta de vedação macia
(1) design novo, racional, estrutura única, peso leve, abertura e fechamento rápido.
(2) Pequeno torque de operação, fácil operação e eficiência.
(3) pode ser instalado em qualquer local, fácil de reparar.
(4) vedações podem ser substituídas, desempenho de vedação confiável para alcançar zero vazamento de vedação bidirecional.
(5) características do material de vedação resistente ao envelhecimento, à corrosão e à longa vida útil.
Especificações padrão da válvula de borboleta de vedação macia
Padrão de Design e Fabricação: GB/T 12238-2008
Norma de comprimento da estrutura: GB / T 12221-2005
Conexão flange padrão: GB / T 9113
Classe de pressão e temperatura: GB/T 12224-2005
Norma de teste: GB/T 13927-2008
Parâmetros técnicos da válvula de borboleta de vedação macia
|
Parâmetros técnicos principais: |
||||||||||
|
公称通径 DN (milímetros) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Teste de vedação (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Teste de resistência (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Teste de vedação a gás (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Aplicar mídia |
Água, ar, gás natural, petróleo e fluidos fracamente corrosivos |
|||||||||
|
Taxa de vazamento |
Conforme ao padrão GB/T13927-92 |
|||||||||
|
Modo de condução |
Peça, transmissão de rodas espingardas, pneumática, elétrica |
|||||||||
|
Escolha do material de vedação da válvula de borboleta e temperatura aplicável |
||||||||||
|
Variedades de materiais |
Cola natural NR |
Neopreno CR |
Borracha NBR |
Borracha EPDM |
politetrafluoroetileno PTFE |
Borracha de silicone HTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Nome de código |
X |
X |
J |
YBX |
O F |
GX |
FJ |
|||
|
Resistência à temperatura máxima |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Resistência à temperatura mínima |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Temperatura de funcionamento aplicável |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
Dimensões de conexão da série D971X/J(6,10,16) Q.C.P.R
| Diâmetro Nominal |
Comprimento da estrutura (valor padrão) |
Dimensões (valor de referência) | Tamanho da conexão (valor padrão) | |||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| milímetros | Polgadas | O L | O H | Ho | Um | O B | O D0 | n-d | O D0 | n-d | O D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
