Dongguan Kentie rolamentos Co., Ltd.
Casa>Produtos>Dongguan fabricantes rolamentos com assento Série UCPA rolamentos de assento vertical rolamentos de assento quadrado rolamentos de assento quadrado rolamentos de assento redondo
Informação sobre a empresa
  • Nível da transacção
    Membro VIP
  • Contacto
  • Telefone
    18925723346
  • Endereço
    Huatai Parque de Ciência e Tecnologia, Xiegang, Dongguan, Guangdong, China
Contato Agora
Dongguan fabricantes rolamentos com assento Série UCPA rolamentos de assento vertical rolamentos de assento quadrado rolamentos de assento quadrado rolamentos de assento redondo
Rolamentos de aço inoxidável como o nome indica, é a combinação de rolamentos rolantes e rolamentos, tais rolamentos podem ser ajustados automaticamen
Detalhes do produto

Rolamentos esféricos com assento externoSérie UCPA


Um rolamento esférico com assento externo é uma unidade de rolamento que combina um rolamento rolante com um assento de rolamento. A maioria dos rolamentos esféricos externos são feitos de diâmetro externo esférico, montado junto com o suporte do rolamento com buracos internos esféricos, com formas estruturais diversas, boa versatilidade e intercambiabilidade.

Ao mesmo tempo, este tipo de rolamento também tem um certo ajuste no design, fácil de instalar, com um dispositivo de vedação de estrutura dupla, que pode trabalhar em ambientes difíceis. O suporte do rolamento é geralmente moldado por fundição. Os assentos de uso comum são vertical (P), quadrado (F), convexo quadrado (FS), convexo redondo (FC), diamante (FL), anel (C), deslizante, etc. (T).

Nome da marca Dimensão (mm/in.) Tamanho do parafusomm/polegada. Modelo de rolamento Modelo de assento externo Peso (kg)
d h a e b s g i w b n
UCPA201 12 30.2 76 52 40 M10 11 15 62 31 12.7 M10 do UC201 PA201 0.63
UCPA202 15 1-3/16 3 2-3/64 1-9/6 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC202 PA202 0.62
UCPA203 17 1-3/16 3 2-3/64 1-9/6 M10 43297 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC203 PA203 0.61
UCPA204 20 1-3/16 3 2-3/64 1-9/6 M10 43297 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC204 PA204 0.589
UCPA205 25 36.5 84 56 38 M10 12 15 72 34.1 14.3 M10 UC205 PA205 0.756
UCPA206 30 42.9 94 66 50 M14 12 18 84 38.1 15.9 M14 do UC206 PA206 1.116
UCPA207 35 47.6 110 80 55 M14 13 20 95 42.9 17.5 M14 UC207 PA207 1.546
UCPA208 40 49.2 116 84 58 M14 13 20 100 49.2 19 M14 do UC208 PA208 1.798
UCPA209 45 54.2 120 90 60 M14 13 25 108 49.2 19 M14 UC209 PA209 2.053
UCPA210 50 57.2 130 94 64 M16 14 25 116 51.6 19 M16 UC210 PA210 2.556
UCPA211 55 63.5 140 104 66 M16 14 25 125 55.6 22.2 M16 UC211 PA211 3.138
UCPA212 60 69.9 150 114 68 M16 15 25 138 65.1 25.4 M16 do UC212 PA212 4.12
UCPA213 65 76.2 160 124 70 M16 15 25 150 65.1 25.4 M16 UC213 PA213 4.915



Inquérito em linha
  • Contactos
  • Empresa
  • Telefone
  • E- mail
  • WeChat
  • Código de verificação
  • Conteúdo da Mensagem

Operação bem sucedida!

Operação bem sucedida!

Operação bem sucedida!