GPS portátil K20B
O K20B adota um design de chip GNSS mais recente, que pode suportar o posicionamento individual ou combinado de Beidou, GPS, GLONASS, posicionamento p
Detalhes do produto
O K20B adota um design de chip GNSS mais recente, que pode suportar o posicionamento de Beidou, GPS, GLONASS separado ou combinado, posicionamento de satélite rápido e confiável; Arquitetura de mapa aberta, mapas nacionais incorporados, suporte para mapas vetoriais, imagens de satélite e vários tipos de mapas de rastre; 2.2 "tela colorida semi-reflexiva, exibição clara sob a luz do sol, resolução melhor do que produtos semelhantes, imagem delicada; Apoia a bateria de lítio e o modo de alimentação de bateria AA, adequado para longas horas de trabalho no campo; O produto é compacto com design triplo, fácil de transportar e seguro de usar.
| Desempenho do GNSS | |
|---|---|
| Sistema de satélite | GPS、BDS 、GLONASS, Suporte ao SBAS |
| Tipo de antena | Antena omnidirecional de alta sensibilidade |
| Precisão | <5m>5m> |
| Precisão diferencial | < 3m (sbas) > 3m (sbas) > |
| Taxa de atualização | 1Hz |
| Desempenho de armazenamento | |
|---|---|
| Memória | RAM: 128MB ROM: 4GB |
| Pontos de viagem | 3.000 peças. |
| Rotas | 200 pontos / 50 pontos |
| Percurso | 400 pontos (5000 pontos) |
| Mapas | |
|---|---|
| Diagrama de base | √ |
| Detalhes do país | √ |
| Gráfico de linha alta | √ |
| Mapa vetorial caseiro | √ |
| Mapa de grade caseiro | √ |
| Características | |
|---|---|
| Pontuação média | √ |
| Sistema de Coordenadas | WGS84、 Pequim 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Sistema de coordenadas personalizado |
| Planejamento do percurso | √ |
| Área de medição | √ |
| Área de medição de rota | √ |
| Perfil da rota | √ |
| Saída NMEA | NMEA0183 |
| Funções de hardware | |
|---|---|
| Altímetro de pressão | Não suportado |
| Termômetro | Não suportado |
| Bússola eletrônica | Não suportado |
| Sensação de gravidade | Não suportado |
| Cartão de memória expandido | Cartão Micro SD, 32G mais alto |
| Bateria de lítio | Bateria de lítio 1700mah |
| Transmissão sem fio | Não suportado |
| Câmera | Não suportado |
| Visualização de imagens | Não suportado |
| Hardware e desempenho | |
|---|---|
| Dimensões | 57x129x28 milímetros |
| peso | 113g (sem bateria) |
| Tamanho da tela | 2,2 polegadas |
| Tipo de tela | Display colorido semi-reflexivo |
| Toque | Não suportado |
| Resolução | 240x320 |
| Método de fornecimento de energia | Bateria de lítio + 2 baterias 5 |
| Vida útil da bateria | 15 horas (bateria de lítio), 10 horas (bateria número 5) |
| Classe impermeável | IPx7 |
| flutuando | Não suportado |
| Interface ao computador | USB 2.0 (em inglês) |
Inquérito em linha
