Membro VIP
Detalhes do produto
| Tipo de ventilador frio | JCE-GS-5HP | JCE-GS-7HP | Bomba externa 0.5HP | Bomba externa 1HP |
| Tensão e frequência nominais | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz |
| Capacidade de refrigeração nominal (kW) | 26 | 36 | / | / |
| Calor personalizado (opcional) | 12 | 12 | / | / |
| Potência nominal (kW) | 4.3 | 6.0 | 0.79 | 1 |
| Volume de ar (m³/h) | 7500 | 7500 | / | / |
| Corrente nominal (A) | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.3 |
| Diâmetro do tubo (DN) | 25 | 25 | 25 | 2.5 |
| Eficiência energética (COP) | 4.4 | 4.4 | / | / |
| Peso (kg) | 141 | 144 | 110 | 113 |
| Área aplicável (㎡) | 120-220 | 200-300 | / | / |
| Dimensão interna (LWH) cm | 130*80*71 | 130*80*71 | 80*80*140 | 80*80*140 |
Inquérito em linha
