Membro VIP
Máquina de elevação de braço retrátil
Máquina de elevação de braço retrátil
Detalhes do produto
| Modelo Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Extensão máxima do braço (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Tensão do braço (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Altura máxima de suspensão | 5.2m | 6.2m | |||||
| Peso de levantamento / extensão do braço (kg / m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Ângulo de rotação Rotating angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Largura máxima da perna (cm) | |||||||
| Peso da guindaste (kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Seções: Grab Sections | |||||||
| Modelo Grab | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Tamanho máximo da abertura da pega Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Diâmetro mínimo da pega/diâmetro da abertura da pega d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| Largura da peçaE | |||||||
| Altura da peçaB | |||||||
| Diâmetro do furo do motorC | |||||||
| Capacidade de carregamento do rotor | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Dimensões de embalagem unitária | |||||||
| Peso Peso da garra (kg) | 95 | ||||||

Inquérito em linha
